
販売中物件 SALE
レーベン古河グランディアスタワー

| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 77.78m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
レーベン古河グランディアスタワー

| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.82m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 所在階 | 3階 |
詳細を見る
レーベン古河グランディアスタワー

| 価格 | 3,600万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.84m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
レーベン牛久VANTERRACE

| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.62m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
レーベン守谷THE BRIDGE

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.13m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 1階 |
詳細を見る
レーベン守谷THE SQUARE

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.34m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
レーベン牛久VANTERRACE

| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.62m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 10階 |
詳細を見る
レーベン守谷THE BRIDGE

| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.23m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 1階 |
詳細を見る
レーベン研究学園NEXIO

| 価格 | 4,999万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.88m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
お気軽にお問い合わせください
株式会社タカラレーベンリアルネット
|
営業時間 10:00~19:00 |